Les quotas mensuels (devis, factures, documents importés) se comptent par mois calendaire. Créer et importer sont deux compteurs distincts : importer un document ne consomme pas votre quota de factures créées.
| Free | Solo | Pro | Atelier | |
|---|---|---|---|---|
| Prix / mois | 0 € | 9,99 € | 19,99 € | 39,99 € |
| Clients actifs | 1 | 5 | 25 | Illimité |
| Missions (au total) | 2 | 5 | Illimité | Illimité |
| Devis créés / mois | 1 | 10 | Illimité | Illimité |
| Factures créées / mois | 1 | 10 | Illimité | Illimité |
| Documents importés / mois | 5 | 30 | Illimité | Illimité |
| Contrats / mois | 1 | 5 | Illimité | Illimité |
| Stockage fichiers | 25 Mo | 1 Go | 5 Go | 20 Go |
| Messages assistant / mois | 5 | 30 | 200 | 1 000 |
| Portail client | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Signature électronique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Import CSV de clients | Non | Oui | Oui | Oui |
| Automatisations | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Google Agenda | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pennylane (e-invoicing) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Accès API | Non | Non | Oui | Oui |
| Logo sur le portail | Non | Non | Non | Oui |
| Support prioritaire | Non | Non | Oui | Oui |
À savoir : L'abonnement annuel équivaut à 10 mois payés (2 mois offerts). Quand vous atteignez une limite, une bannière vous le signale et propose la montée en plan.