Les plans et leurs quotas
Free, Solo, Pro, Atelier — ce qui est inclus.
Les quotas mensuels (devis, factures, documents importés) se comptent par mois calendaire. Créer et importer sont deux compteurs distincts : importer un document ne consomme pas votre quota de factures créées.
| Free | Solo | Pro | Atelier | |
|---|---|---|---|---|
| Prix / mois | 0 € | 9,99 € | 19,99 € | 39,99 € |
| Clients actifs | 1 | 5 | 25 | Illimité |
| Devis créés / mois | 1 | 10 | Illimité | Illimité |
| Factures créées / mois | 1 | 10 | Illimité | Illimité |
| Documents importés / mois | 5 | 30 | Illimité | Illimité |
| Contrats / mois | 1 | 5 | Illimité | Illimité |
| Stockage fichiers | 25 Mo | 1 Go | 5 Go | 20 Go |
| Messages assistant / mois | 5 | 30 | 200 | 1 000 |
| Portail client | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Signature électronique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Import CSV de clients | — | Oui | Oui | Oui |
| Automatisations | — | Oui | Oui | Oui |
| Google Agenda | — | Oui | Oui | Oui |
| Pennylane (e-invoicing) | — | Oui | Oui | Oui |
| Accès API | — | — | Oui | Oui |
| Logo sur le portail | — | — | — | Oui |
| Support prioritaire | — | — | Oui | Oui |
L'abonnement annuel équivaut à 10 mois payés (2 mois offerts). Quand vous atteignez une limite, une bannière vous le signale et propose la montée en plan.